2023年9月 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
内科 午前 | 深 井 | ||||
内科 午後 | 深 井 | ||||
眼科 午前 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
内科 午前 | 深井・深山 | 深 井 | 深 井 | ||
内科 午後 | 休 診 | 深 山 | 深 井 | 深 井 | 深 井 |
眼科 午前 | 亀田病院医師 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
内科 午前 | 深 山 | 深井・深山 | 深 井 | 深 井 | |
内科 午後 | 深 山 | 深 山 | 深 井 | 深 井 | 深 井 |
眼科 午前 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
内科 午前 | 深井・深山 | 深 井 | 深 井 | ||
内科 午後 | 休 診 | 深 山 | 深 井 | 深 井 | 深 井 |
眼科 午前 | (敬老の日) | 亀田病院医師 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
内科 午前 | 深 山 | 深 井 | 深 井 | ||
内科 午後 | 深 山 | 休 診 | 深 井 | 深 井 | 深 井 |
眼科 午前 | |||||
*休診日:土曜・日曜・祝日・4日(月)・26日(火) | |||||
*眼科外来日:6日(水)・20日(水) |