2024年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深井 | 深 井 | ||
午後 | 松浦・深山 | 深 井 | 松浦・深井 | 深 井 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 松浦・深井 | 深 井 | |
午後 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 深 井 | ★休診 | 深 井 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 休 診(スポーツの日) | 松浦・深山 | 深 井 | 深 井 | |
午後 | 松浦・深山 | 深 井 | 深 井 | 深 井 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 松浦・深井 | 休 診 | |
午後 | 松浦・深山 | ★休診 | 深 井 | 松浦・深井 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 松浦・深井 | ||
午後 | 松浦・深山 | ★休診 | 深 井 | 松浦・深井 |
*休診日:土曜・日曜・祝日・14日(月)・25日(金) *午後休診日:インフルエンザ予防接種の為、10日(木)・22日(火)・ 29日(火) *17日(木):午前の松浦医師外来は休診となります。 |