2024年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
午前 | 深 井 | ||||
午後 | 深 井 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 休診 (振替休日) |
松浦・深山 | 松浦・深井 | 休診 | |
午後 | 松浦・深山 | 深 井 | 松浦・深井 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 深 井 | 深 井 | |
午後 | 松浦・深山 | ★休診 | 深 井 | 深 井 | 深 井 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 深 井 | 深 井 | |
午後 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 深 井 | ★休診 | 深 井 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 松浦・深山 | 松浦・深山 | 松浦・深井 | 深 井 | |
午後 | 松浦・深山 | ★休診 | 深 井 | 松浦・深井 | 深 井 |
*休診日:土曜・日曜・祝日・8日(金) *午後休診日:インフルエンザ予防接種の為、12(火)・21日(木)・ 26日(火) *14日(木):午前の松浦医師外来は休診となります。 *21日(木):午前の松浦医師外来は休診となります。 |